海安泰宇光学玻璃有限公司
联系电话:19851383768
固话传真:0513-88793680
邮箱:1317979198@qq.com
公司地址:江苏南通海安县曲塘镇罗町村8组
青蓝色玻璃
全国服务热线:15306280909
在线咨询
产品详情
青蓝色玻璃 -- 牌号QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 QB9 QB10 QB11 QB12 QB13 QB16 QB17 QB18 QB19 QB21 QB23 QB24 QB26 QB29 BG38 BG39
青蓝色玻璃特性
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
青蓝色玻璃特性
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
青蓝色玻璃特性
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
青蓝色玻璃特性
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
QB1 | 2 | 0.354 | 0.379 | 44.8 | 0.235 | 0.258 | 49 | 1 | 3 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.51 |
QB2 | 2 | 0.322 | 0.334 | 28.8 | 0.21 | 0.206 | 32.6 | 1 | 3 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.51 |
QB3 | 2 | 0.159 | 0.042 | 0.8 | 0.156 | 0.028 | 1.8 | 1 | 3 | 1.52 | 91 | 525 | 577 | 2.51 |
QB4 | 2 | 0.143 | 0.101 | 3 | 0.145 | 0.063 | 5.8 | 1 | 3 | 1.582 | 81 | 483 | 549 | 3.25 |
QB5 | 2 | 0.143 | 0.106 | 2.8 | 0.146 | 0.065 | 5.2 | 1 | 2 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.52 |
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | 400 (nm) | 420 (nm) | 450 (nm) | 540 (nm) | 600 (nm) | 640 (nm) | 680 (nm) | 700 (nm) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | ||
(mm) | ||||||||||||||
QB1 | 2 | ≥84.0 | 44.0~50.0 | 21.0~27.0 | 34.0~42.0 | C-B | 3C | 3 | ||||||
QB2 | 2 | ≥84.0 | 22.0~36.0 | 10.0~21.0 | C-B | 3C | 3 | |||||||
QB3 | 2 | ≥40.0 | ≤0.4 | ≤3.0 | C-B | 4 | 3 | |||||||
QB4 | 2 | ≥66.7 | ≤1.2 | ≤19.7 | C-B | 4 | 3 | |||||||
QB5 | 2 | ≥58.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | C-B | 4 | 3 |
青蓝色玻璃特性
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
QB9 | 2 | 0.187 | 0.391 | 14.8 | 0.156 | 0.256 | 20.3 | 1 | 2 | 1.524 | 89 | 460 | 532 | 2.56 |
QB10 | 2 | 0.409 | 0.417 | 74.4 | 0.283 | 0.324 | 76.6 | 1 | 2 | 1.529 | 84 | 540 | 606 | 2.63 |
QB11 | 2 | 0.328 | 0.412 | 52 | 0.226 | 0.29 | 59.1 | 1 | 2 | 1.514 | 93 | 477 | 550 | 2.57 |
QB12 | 2 | 0.269 | 0.406 | 36.2 | 0.194 | 0.271 | 44.2 | 1 | 2 | 1.517 | 91 | 506 | 572 | 2.59 |
QB13 | 2 | 0.189 | 0.377 | 17.3 | 0.157 | 0.242 | 23.7 | 1 | 2 | 1.522 | 90 | 490 | 555 | 2.61 |
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | 400 (nm) | 480 (nm) | 640 (nm) | 680(nm) | 700 (nm) | 1000(nm) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | ||||
(mm) | ||||||||||||||
QB9 | 2 | ≥10.0 | ≥36.5 | ≤1.0 | C-B | 4 | 3 | |||||||
QB10 | 2 | ≥76.0 | 23.0~31.0 | ≤5.0 | D | 3C | 3 | |||||||
QB11 | 2 | ≥80.0 | ≥83.8 | 5.5~11.6 | C-B | 3C | 3 | |||||||
QB12 | 2 | ≥63.5 | ≥76.4 | ≤0.7 | C-B | 3C | 3 | |||||||
QB13 | 2 | ≥20.0 | ≥51.5 | ≤0.2 | C-B | 3C | 3 |
青蓝色玻璃特性
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
QB16 | 2 | 0.43 | 0.411 | 82.4 | 0.3 | 0.327 | 84.7 | 6 | 5 | 1.52 | 2.64 | |||
QB17 | 2 | 0.424 | 0.417 | 71.4 | 0.299 | 0.334 | 74 | 6 | 5 | 1.515 | 2.6 | |||
QB18 | 2 | 0.4 | 0.413 | 75.2 | 0.274 | 0.315 | 78.3 | 1 | 3 | 1.518 | 90 | 490 | 555 | 2.5 |
QB19 | 2 | 0.247 | 0.25 | 12.2 | 0.175 | 0.137 | 15.6 | 1 | 3 | 1.477 | 93 | 428 | 520 | 2.25 |
QB21 | 2 | 0.345 | 0.439 | 62.1 | 0.244 | 0.326 | 68.8 | 6 | 5 | 1.535 | 100 | 421 | 463 | 2.86 |
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | 400(nm) | 420(nm) | 450(nm) | 500(nm) | 540(nm) | 650 (nm) | 700 (nm) | 800(nm) | 1000(nm) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | |
(mm) | ||||||||||||||
QB16 | 2 | ≥88.3 | ≥87.9 | 64.9~72.8 | 33.3~48.1 | D | 3C | 3 | ||||||
QB17 | 2 | ≥69.7 | 27.7~44.0 | ≤10.1 | D | 3C | 3 | |||||||
QB18 | 2 | ≥88.5 | 80.0~87.7 | 25.3~59.3 | D | 3C | 3 | |||||||
QB19 | 2 | ≥70.0 | 560≥10.0 | 620≤3.0 | ≤13.0 | D-C | 4 | 3 | ||||||
QB21 | 2 | 360≥50.0 | ≥83.0 | 680≤4.5 | D | 3C | 4 |
青蓝色玻璃特性
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
QB23 | 2 | 0.207 | 0.385 | 20.8 | 0.165 | 0.248 | 27.7 | 1 | 2 | 1.517 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
QB24 | 2 | 0.149 | 0.035 | 0.7 | 0.153 | 0.028 | 1.9 | 4 | 3 | 1.513 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
QB26 | 2 | 0.318 | 0.47 | 42.4 | 0.233 | 0.36 | 48.5 | 6 | 5 | 1.536 | 74 | 549 | 624 | 2.82 |
QB29 | 2 | 0.151 | 0.033 | 0.7 | 0.154 | 0.026 | 1.8 | 1 | 2 | 1.517 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | 320 (nm) | 334 (nm) | 350 (nm) | 405 (nm) | 480 (nm) | 600 (nm) | 633 (nm) | 694 (nm) | 750 (nm) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | |
(mm) | ||||||||||||||
QB23 | 2 | ≤4.0 | ≥60.3 | ≤0.1 | C-B | 3C | 3 | |||||||
QB24 | 2 | ≤14.7 | ≥68.0 | ≤19.4 | ≤0.1 | ≤0.9 | C-B | 3C | 3 | |||||
QB26 | 2 | ≥10.6 | 510≥70.9 | 633≤5.7 | ≤5.7 | ≤0.1 | D-C | 3C | 4 | |||||
QB29 | 2 | ≤23.0 | 380≥83.0 | ≤22.0 | ≤0.1 | ≤14.7 | C-B | 3C | 3 |
青蓝色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | 350 (nm) | 405 (nm) | 514 (nm) | 633 (nm) | 694 (nm) | 1060 (nm) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | ||||
(mm) | ||||||||||||||
BG38 | 2 | ≥73.6 | ≥85.6 | ≥87.4 | ≤61.6 | ≤29.4 | ≤5.5 | C-B | 3C | 3 | ||||
BG39 | 2 | ≥54.6 | ≥77.4 | ≥84.6 | ≤27.3 | ≤2.7 | ≤0.091 | C-B | 3C | 3 |