海安泰宇光学玻璃有限公司
联系电话:19851383768
固话传真:0513-88793680
邮箱:1317979198@qq.com
公司地址:江苏南通海安县曲塘镇罗町村8组
产品详情
升色温玻璃特性
升色温玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
升色温玻璃特性
升色温玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
SSB40 | 2 | 0.415 | 0.403 | 63 | 0.283 | 0.305 | 64.1 | 2 | 4 | 1.521 | 87 | 585 | 638 | 2.58 |
SSB130 | 2 | 0.358 | 0.399 | 36.3 | 0.242 | 0.277 | 39.4 | 2 | 4 | 1.521 | 102 | 602 | 672 | 2.57 |
SSB145 | 2 | 0.361 | 0.372 | 22.1 | 0.239 | 0.243 | 23.7 | 2 | 4 | 1.521 | 87 | 585 | 638 | 2.58 |
升色温玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | V(Mired) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | |||||||||
(mm) | 标准 | 公差 | ||||||||||||
SSB40 | 2 | -40 | -40±4 | C | 3C | 3 | ||||||||
SSB130 | 2 | -130 | -130±13 | C | 3C | 3 | ||||||||
SSB145 | 2 | -145 | -145±14.5 | C | 3C | 3 |
升色温玻璃特性
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
SSB165 | 2 | 0.34 | 0.36 | 15.4 | 0.227 | 0.224 | 16.9 | 2 | 4 | 1.521 | 87 | 585 | 638 | 2.58 |
SSB200 | 2 | 0.318 | 0.348 | 10.1 | 0.214 | 0.209 | 11.4 | 2 | 4 | 1.521 | 87 | 585 | 638 | 2.58 |
升色温玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | V(Mired) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | |||||||||
(mm) | 标准 | 公差 | ||||||||||||
SSB165 | 2 | -165 | -165±16.5 | C | 3C | 3 | ||||||||
SSB200 | 2 | -200 | -200±20 | C | 3C | 3 |