海安泰宇光学玻璃有限公司
联系电话:19851383768
固话传真:0513-88793680
邮箱:1317979198@qq.com
公司地址:江苏南通海安县曲塘镇罗町村8组
中性灰色玻璃
中性灰色玻璃 -- 牌号ZAB00 ZAB02 ZAB2 ZAB5 ZAB10 ZAB25 ZAB30 ZAB50 ZAB65 ZAB70
全国服务热线:15306280909
在线咨询
产品详情
中性暗色玻璃特性
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
ZAB00 | 0.5 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.46 | ||||||
ZAB02 | 1 | 5 | 3 | 1.514 | 65 | 469 | 582 | 2.41 | ||||||
ZAB2 | 2 | 0.447 | 0.396 | 1.1 | 0.306 | 0.315 | 1 | 5 | 3 | 1.509 | 65 | 469 | 582 | 2.43 |
ZAB5 | 2 | 5 | 4 | 1.505 | 65 | 469 | 582 | 2.42 | ||||||
ZAB10 | 2 | 0.434 | 0.402 | 9 | 0.297 | 0.314 | 8.9 | 1 | 3 | 1.526 | 65 | 469 | 582 | 2.52 |
中性暗色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | TP(%) | QZ(%) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | ||||||||
(mm) | 标准 | 公差 | ||||||||||||
ZAB00 | 0.5 | 2 | 1.0~4.0 | ≤4.0 | C-B | 4 | 3 | |||||||
ZAB02 | 1 | 1.5 | 0.5~3.0 | ≤3.0 | C-B | 4 | 3 | |||||||
ZAB2 | 2 | 2 | 1.0~3.0 | ≤3.0 | C-B | 4 | 3 | |||||||
ZAB5 | 2 | 5 | 1.0~9.0 | ≤5.0 | C-B | 4 | 3 | |||||||
ZAB10 | 2 | 10 | 6.0~15.0 | ≤5.0 | C-B | 4 | 3 |
中性暗色玻璃特性
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
ZAB25 | 2 | 0.442 | 0.408 | 25.7 | 0.308 | 0.327 | 25.4 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
ZAB30 | 2 | 1 | 3 | 1.523 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
ZAB50 | 2 | 0.444 | 0.408 | 45.7 | 0.31 | 0.329 | 45 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
ZAB65 | 2 | 1 | 3 | 1.521 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
ZAB70 | 2 | 0.499 | 0.41 | 70.2 | 0.316 | 0.385 | 68.7 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
中性暗色玻璃技术要求,气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 | TP(%) | QZ(%) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | ||||||||
(mm) | 标准 | 公差 | ||||||||||||
ZAB25 | 2 | 25 | 18.0~32.0 | ≤6.0 | C-B | 4 | 3 | |||||||
ZAB30 | 2 | 30 | 23.0~37.0 | ≤10.0 | C-B | 4 | 3 | |||||||
ZAB50 | 2 | 50 | 41.0~59.0 | ≤8.0 | C-B | 3C | 3 | |||||||
ZAB65 | 2 | 65 | 58.0~72.0 | ≤6.0 | C-B | 3C | 3 | |||||||
ZAB70 | 2 | 70 | 63.0~77.0 | ≤7.0 | C-B | 3C | 3 |